<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Geeraerts &#187; Boutersem</title>
	<atom:link href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomasgeeraerts.be</link>
	<description>ICT Consultant, E-Marketing Strategist, Entrepreneur &#38; Politician</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bib neemt zelfuitleenbalie in gebruik</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-08-31-bib-neemt-zelfuitleenbalie-in-gebruik</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-08-31-bib-neemt-zelfuitleenbalie-in-gebruik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutersem in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Boutersem]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[De bibliotheek van Boutersem is overgestapt op een zelfuitleensysteem. De lancering viel samen met de heropening van de bib na twee weken zomervakantie. Bibliotheekbezoekers kunnen voortaan zelf hun boeken ontlenen. &#8220;De lancering viel vervelend genoeg samen met de heropening van de bibliotheek na twee weken zomervakantie&#8221;, zegt bibliothecaris Filip Lambrechts. &#8220;Die eerste dagen na de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2145" style="margin-left: 0px; margin-right: 7px;" title="bib" src="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/bib.PNG" alt="bib" width="148" height="111" />De bibliotheek van <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a> is overgestapt op een zelfuitleensysteem. De lancering viel samen met de heropening van de bib na twee weken zomervakantie. Bibliotheekbezoekers kunnen voortaan zelf hun boeken ontlenen. &#8220;De lancering viel vervelend genoeg samen met de heropening van de bibliotheek na twee weken zomervakantie&#8221;, zegt bibliothecaris Filip Lambrechts. &#8220;Die eerste dagen na de heropening zijn traditioneel al hectisch omwille van de vele lezers die hun boeken, cd&#8217;s en dvd&#8217;s komen inleveren en zich weer willen bevoorraden. Daarbij kwam nu dat tijdens die extra drukke uitleendagen iedereen kennis kon maken met ons splinternieuwe uitleensysteem. De eerste dagen waren dus bijzonder druk.&#8221; <span id="more-2901"></span></p>
<p><strong>Stevige test</strong></p>
<p>Om alles in goede banen te leiden, zette de bib extra mensen in. &#8220;De eerste dagen waren meteen een stevige test voor het nieuwe systeem&#8221;, zegt Filip Lambrechts. &#8220;De centrale server die de in- en uitschrijvingen registreert, heeft bewezen de druk van twee zelfuitleenbalies en twee ouderwetse balies, die tegelijkertijd op volle <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/snelheid" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with snelheid">snelheid</a> draaien, aan te kunnen. Een voorzien obstakel waren de boeken, cd&#8217;s en dvd&#8217;s, die nu binnengeleverd werden maar die nog niet van een chip voorzien zijn. Die konden nog niet door de zelfbalies uitgeschreven worden en bleven op de bibliotheekkaart staan. Voorlopig moeten die nog aan de oude balies uitgeschreven worden.&#8221;</p>
<p>De bezoekers reageren voornamelijk positief op de zelfuitleen, ondervinden de bibmedewerkers. &#8220;Vaak zijn het de niet meer zo jonge mensen die voorlopig nog aarzelen en er duidelijk de voorkeur aan geven dat we de uitleen nog afhandelen zoals vroeger. We moedigen de mensen aan de zelfuitleenbalie te gebruiken maar wie duidelijk niet over zijn knopjesvrees geraakt, blijven we uiteraard graag verder helpen.&#8221; (VDT)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-08-31-bib-neemt-zelfuitleenbalie-in-gebruik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roosbeek krijgt chocoladewinkeltje</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-08-25-roosbeek-krijgt-chocoladewinkeltje</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-08-25-roosbeek-krijgt-chocoladewinkeltje#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutersem in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[Boutersem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[Katleen Vanderlinden (29) opent weldra chocoladewinkeltje Chocobolic in de Heulingenstraat in Roosbeek. Nu al is ze gestart met de verkoop van ambachtelijke pralines en truffels. Zaterdag houdt ze een open atelierdag met doorlopend demo&#8217;s. Katleen volgde Hotelschool aan Spermalie en zette daarna haar opleiding tot chocolatier in avondschool verder aan het Syntra. &#8220;Chocolade heeft me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2886" style="margin-left: 0px; margin-right: 7px;" title="chocobolic" src="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/chocobolic_logo.png" alt="chocobolic" width="210" height="158" />Katleen Vanderlinden (29) opent weldra chocoladewinkeltje <a href="http://www.chocobolic.be/" target="_blank">Chocobolic</a> in de Heulingenstraat in Roosbeek. Nu al is ze gestart met de verkoop van ambachtelijke pralines en truffels. Zaterdag houdt ze een open atelierdag met doorlopend demo&#8217;s. Katleen volgde Hotelschool aan Spermalie en zette daarna haar opleiding tot chocolatier in avondschool verder aan het Syntra. &#8220;Chocolade heeft me altijd geboeid. Als kind vroeg ik me af hoe men een paasei maakte of hoe het kon dat een Sinterklaas-figuurtje hol was. Op mijn 22ste vond ik het antwoord op al mijn vragen en werd chocolade maken een passie. De mensen toonden interesse om mijn chocolade te kopen en dus ging ik, naast mijn vaste job als kok, als chocolatier aan de slag in zelfstandig bijberoep.&#8221; <span id="more-2885"></span></p>
<p>Katleen verkoopt ambachtelijke pralines, truffels, holgoed figuren met Sinterklaas en paaseieren met Pasen. &#8220;Ik maak ook pronkstukken op maat zoals bijvoorbeeld een paardenhoofd voor de paardenliefhebber, een piano voor de pianist of een baby voor een geboorte. Verder ben ik gespecialiseerd in gepersonaliseerde pralines voor bedrijven. Een logo op een praline als relatiegeschenk of bij de koffie in het restaurant is altijd leuk.&#8221; Vanaf december gaat Katleen voluit voor haar chocoladewinkeltje Chocobolic, in de Heulingenstraat. De pralines worden nu ook al verkocht bij beenhouwerij Vangramberen in <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a>. (VDT)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-08-25-roosbeek-krijgt-chocoladewinkeltje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boutersem duurst om te wonen</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-08-21-boutersem-duurst-om-te-wonen</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-08-21-boutersem-duurst-om-te-wonen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutersem in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[Boutersem]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/2010-08-21-boutersem-duurst-om-te-wonen</guid>
		<description><![CDATA[Boutersem is de duurste gemeente om te wonen. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. De prijzen van gewone woningen, villa&#8217;s en appartementen zijn opmerkelijk duurder dan in andere Hagelandse gemeenten. In Tienen vind je dan weer de goedkoopste huizen. Volgens makelaar Immo De Klee uit Glabbeek spelen de gedaalde werkgelegenheid en de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2872" style="margin-left: 0px; margin-right: 7px;" title="Duur wonen" src="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/Duur_wonen_medium.jpg" alt="Duur wonen" width="235" height="130" /><a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a> is de duurste <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/gemeente" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gemeente">gemeente</a> om te wonen. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/economie" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with economie">Economie</a>. De prijzen van gewone woningen, villa&#8217;s en appartementen zijn opmerkelijk duurder dan in andere Hagelandse gemeenten. In Tienen vind je dan weer de goedkoopste huizen. Volgens makelaar Immo De Klee uit Glabbeek spelen de gedaalde werkgelegenheid en de verloedering de Suikerstad parten. De gemiddelde prijs van een Vlaams huis bedraagt 183.920 euro. Die prijs ligt veel hoger dan de gemiddelde prijs in de Hagelandse gemeenten (171.229 euro). Enkel Glabbeek (185.341 euro), Begijnendijk (189.161 euro) Kortenaken (193.961 euro) en vooral <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a> (210.985 euro) toornen boven het Vlaamse gemiddelde uit. <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a> heeft bovendien de duurste villa&#8217;s met gemiddeld 316.167 euro en de duurste bouwgronden met gemiddeld 169 euro per vierkante meter. Je moet dus al over een aardig spaarcentje beschikken, voordat je een huis of bouwgrond in <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a> kan kopen. <span id="more-2873"></span></p>
<p><strong>Vlakbij Leuven</strong></p>
<p>&#8220;<a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a> ligt nabij Leuven, Haasrode en Bierbeek&#8221;, verklaart makelaar Jaak Letist van Immo De Klee, specialist in Hagelands vastgoed, de dure prijzen. &#8220;Deze regio is populair bij een kapitaalkrachtig publiek. Veel dure bouwgronden raken er zelfs niet verkocht. Ik ken een perceel in <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a> van maximaal acht are dat 200.000 euro kost en dat al enkele jaren te koop wordt aangeboden. Je koopt in Bekkevoort voor dezelfde prijs dertig are. In Bekkevoort bevinden de inwoners zich nochtans ook vlakbij een oprit van de autostrade.&#8221;</p>
<p><strong>Suikerstad</strong></p>
<p>De gemiddelde kostprijs van de woonhuizen in Bekkevoort ligt met 171.652 euro rond het Hagelandse gemiddelde. Opmerkelijk is dat je in de jaren tachtig flink wat geld op tafel moest leggen voor een woning in Bekkevoort of Tielt-Winge. &#8220;De werkgelegenheid in Tienen steeg in deze periode fel door nieuwe arbeidsplaatsen bij de suikerfabriek, Sylvania en Bosch&#8221;, gaat Jaak Letist verder. &#8220;Er was toen een grote vraag naar woningen in de omgeving van Tienen.&#8221; Toch staan de goedkoopste Hagelandse woonhuizen nu in de Suikerstad. &#8220;De werkgelegenheid is er gedaald en de stad is een beetje aan het verloederen&#8221;, beweert Jaak. &#8220;Mensen leggen enkel veel geld op tafel voor een stadswoning die zich in de juiste leefomgeving bevindt en omringd is door de juiste voorzieningen. Tienen moet eerst opnieuw openbloeien, voordat de immobiliënsector hetzelfde kan doen.&#8221;</p>
<p>In Aarschot betaal je rond het Hagelandse gemiddelde voor een huis. De gemiddelde prijs van een appartement is er met 187.038 euro wel opmerkelijk hoger dan in de omliggende gemeenten. In Diest betaal je met 183.318 euro behoorlijk veel voor een appartement. De prijzen voor woonhuizen liggen rond het Hagelandse gemiddelde. Bouwgronden zijn er met 111 euro per vierkante meter redelijk goedkoop. De goedkoopste bouwgronden vind je in Geetbets (73 euro), Landen (100 euro) en Tienen (101 euro).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-08-21-boutersem-duurst-om-te-wonen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grondige opknapbeurt voor Kumtichsestraat</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-08-17-grondige-opknapbeurt-voor-kumtichsestraat</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-08-17-grondige-opknapbeurt-voor-kumtichsestraat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutersem in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[Boutersem]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[schepen]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/2010-08-17-grondige-opknapbeurt-voor-kumtichsestraat</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Boutersem start in het najaar met een grondige opknapbeurt van de Kumtichsestraat. De straat wordt ook verkeersveiliger gemaakt. &#8220;We hebben de grondinnames die daarvoor noodzakelijk waren succesvol kunnen afronden&#8221;, zegt schepen van Openbare Werken Marcel Meys. &#8220;In de Kumtichsestraat worden de slechte delen van het wegdek vervangen, fiets- en voetpaden aangelegd en snelheidsremmers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/gemeente" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gemeente">gemeente</a> <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a> start in het najaar met een grondige opknapbeurt van de Kumtichsestraat. De straat wordt ook verkeersveiliger gemaakt. &#8220;We hebben de grondinnames die daarvoor noodzakelijk waren succesvol kunnen afronden&#8221;, zegt <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/schepen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with schepen">schepen</a> van Openbare Werken Marcel Meys. &#8220;In de Kumtichsestraat worden de slechte delen van het wegdek vervangen, fiets- en voetpaden aangelegd en snelheidsremmers voorzien.&#8221; Aannemer LIEMA uit Bekkevoort is zopas gestart met het afgraven van de grachten, waar dat nodig is voor het aanleggen van nutsleidingen. Eandis en <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/belgacom" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with belgacom">Belgacom</a> starten nu eveneens met het aanleggen en vernieuwen van leidingen. &#8220;In een eerste fase, tot 15 september, wordt het gedeelte van de Bijvoordestraat tot aan de Kerkstraat aangepakt&#8221;, legt <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/schepen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with schepen">schepen</a> Meys uit. &#8220;Van half september tot half oktober is het de beurt aan het gedeelte tussen de Kerkstraat en de Kerkomsesteenweg. Vanaf midden september start LIEMA met het aanleggen van de fiets- en voetpaden en het herstellen van het wegdek.&#8221; <span id="more-2852"></span></p>
<p>De inwoners worden op 2 september uitgenodigd op een infovergadering in de Boerenzaal in Kerkom. Daar licht de aannemer de planning van de werken toe en worden er concrete afspraken gemaakt over de uitvoering. &#8220;Het is de bedoeling dat tijdens de werken het doorgaand verkeer uit de Kumtichsestraat wordt geweerd. We proberen bewonersverkeer op één rijvak maximaal te vrijwaren&#8221;, besluit <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/schepen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with schepen">schepen</a> Meys. (VDT)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-08-17-grondige-opknapbeurt-voor-kumtichsestraat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leerlingen krijgen fiets- en voetgangersdiploma</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-07-01-leerlingen-krijgen-fiets-en-voetgangersdiploma</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-07-01-leerlingen-krijgen-fiets-en-voetgangersdiploma#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutersem in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Boutersem]]></category>
		<category><![CDATA[schepen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/2010-07-01-leerlingen-krijgen-fiets-en-voetgangersdiploma</guid>
		<description><![CDATA[In de Vrije Basisschool &#8216;De Mozaïek&#8217; Roosbeek (Boutersem) werden de voetgangers- en fietsdiploma&#8217;s uitgereikt. Afgelopen week hebben de kinderen van het vierde leerjaar hun voetgangersexamen en de kinderen van het zesde leerjaar hun fietsexamen afgelegd met de politie, hun leerkracht en vrijwilligers. De zesdejaars moesten in de omgeving van de school een parcours afleggen. Op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de Vrije Basisschool &#8216;De Mozaïek&#8217; Roosbeek (<a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a>) werden de voetgangers- en fietsdiploma&#8217;s uitgereikt. Afgelopen week hebben de kinderen van het vierde leerjaar hun voetgangersexamen en de kinderen van het zesde leerjaar hun fietsexamen afgelegd met de politie, hun leerkracht en vrijwilligers. De zesdejaars moesten in de omgeving van de school een parcours afleggen. Op bepaalde punten stonden vrijwilligers, die het gedrag van de fietsers observeerden en toekeken of ze op een bepaalde plaats of bij een bepaald obstakel correct reageerden. Hieraan werd een fietscontrole gekoppeld. De leerlingen van het vierde jaar moesten in de omgeving van de school een parcours te voet afleggen. <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/schepen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with schepen">Schepen</a> van Onderwijs Günther Portaels overhandigde de diploma&#8217;s aan de geslaagden. (VDT)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-07-01-leerlingen-krijgen-fiets-en-voetgangersdiploma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente werkt aan woonbeleid</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-30-gemeente-werkt-aan-woonbeleid</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-30-gemeente-werkt-aan-woonbeleid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutersem in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Boutersem]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[schepen]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-30-gemeente-werkt-aan-woonbeleid</guid>
		<description><![CDATA[In de gemeenteraad van juni werd in Boutersem het reglement inzake leegstand goedgekeurd. Daardoor wordt het bestaande gewestelijke systeem van inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen vervangen door een gemeentelijk leegstandsregister. Op basis van enkele aanwijzingen wordt geval per geval nagegaan of woningen leegstaan. Zoals vroeger is er een heffingsreglement aan gekoppeld voor woningen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de gemeenteraad van juni werd in <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a> het reglement inzake leegstand goedgekeurd. Daardoor wordt het bestaande gewestelijke systeem van inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen vervangen door een gemeentelijk leegstandsregister. Op basis van enkele aanwijzingen wordt geval per geval nagegaan of woningen leegstaan. Zoals vroeger is er een heffingsreglement aan gekoppeld voor woningen die langer dan twaalf maanden leegstaan. <span id="more-2674"></span></p>
<p>&#8220;Leegstaande woningen brengen vaak overlast met zich mee en zijn een verloren potentieel voor het woonaanbod in onze <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/gemeente" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gemeente">gemeente</a>&#8221;, meent <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/schepen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with schepen">schepen</a> van Wonen Günther Janssens. Het heffingsreglement voorziet wel enkele vrijstellingen omwille van persoons- of objectgebonden redenen. &#8220;Bijvoorbeeld wanneer de leegstaande woning wordt gerenoveerd&#8221;, aldus <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/schepen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with schepen">schepen</a> Janssens. &#8220;Maar ook wanneer de eigenaar in een ouderenvoorziening verblijft, moet die voldoende <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/tijd" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tijd">tijd</a> hebben om te beslissen wat met leegstaande woning moet gebeuren.&#8221; Het reglement treedt begin juli in werking. (VDT)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-30-gemeente-werkt-aan-woonbeleid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCMW-personeel volgt AED-opleiding</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-26-ocmw-personeel-volgt-aed-opleiding</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-26-ocmw-personeel-volgt-aed-opleiding#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 05:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutersem in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[Boutersem]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-26-ocmw-personeel-volgt-aed-opleiding</guid>
		<description><![CDATA[Een 25-tal gezins- en bejaardenhelpsters van het OCMW van Boutersem volgde de AED-opleiding van het Rode Kruis. Een AED (automatische externe defibrillator) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een hartstilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend met als doel het hart weer in een normaal ritme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een 25-tal gezins- en bejaardenhelpsters van het OCMW van <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a> volgde de AED-opleiding van het Rode Kruis. Een AED (automatische externe defibrillator) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een hartstilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. Het gemeentebestuur van <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a> heeft al een eerste toestel aangekocht dat in de buurt van het cultureel centrum wordt geplaatst. Het toestel geeft echter geen hartmassages. Het moet dus gebruikt worden in combinatie met manuele reanimatie. &#8220;Een snel optreden door de hulpverlener, die dus ook de manuele reanimatie onder de knie heeft, is van levensbelang&#8221;, zegt OCMW-voorzitter Sarah Boon. Zij volgde ook de opleiding. &#8220;De basistechnieken van EHBO worden op een vlotte, aangename manier uitgelegd, samen met het gebruik van het AED-toestel. Ik ben ervan overtuigd dat deze cursus voor gezins- en bejaardenhelpsters, die toch dagelijks bij heel wat mensen over de vloer komen, zeer nuttig is. Iedereen kan getroffen worden door een hartstilstand. Niets is dan zo erg dan hulpeloos te moeten toekijken.&#8221; (VDT)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-26-ocmw-personeel-volgt-aed-opleiding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heffingsreglement op leegstand</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-26-heffingsreglement-op-leegstand</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-26-heffingsreglement-op-leegstand#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 05:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutersem in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Boutersem]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-26-heffingsreglement-op-leegstand</guid>
		<description><![CDATA[De gemeenteraad van Boutersem keurde het heffingsreglement goed voor gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister. Boutersem moest zelf een reglement op de leegstandsheffing instellen. Dit gebeurde in overleg met de gemeenten die meewerken binnen de projectgroep lokaal woonbeleid. (VDT)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeenteraad van <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a> keurde het heffingsreglement goed voor gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister. <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a> moest zelf een reglement op de leegstandsheffing instellen. Dit gebeurde in overleg met de gemeenten die meewerken binnen de projectgroep lokaal woonbeleid. (VDT)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-26-heffingsreglement-op-leegstand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groene Stroom</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-24-groene-stroom</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-24-groene-stroom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutersem in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[Boutersem]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/2010-06-24-groene-stroom</guid>
		<description><![CDATA[Voor het tweede opeenvolgende jaar kiest het gemeentebestuur van Boutersem bewust voor honderd procent Groene Stroom. Dat is stroom die opgewekt is uit herbruikbare energiebronnen zoals waterkracht, zonne- en windenergie of afkomstig is uit biomassa of -gas. Elke inwoner kan de keuze maken. (fg)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het tweede opeenvolgende jaar kiest het gemeentebestuur van <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/boutersem" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Boutersem">Boutersem</a> bewust voor honderd procent Groene Stroom. Dat is stroom die opgewekt is uit herbruikbare energiebronnen zoals waterkracht, zonne- en windenergie of afkomstig is uit biomassa of -gas. Elke inwoner kan de keuze maken. (fg)</p>
]]></content:encoded>
