<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Geeraerts &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.thomasgeeraerts.be/category/professioneel/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomasgeeraerts.be</link>
	<description>Digital Native, ICT Consultant, E-Marketing Strategist &#38; Entrepreneur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 09:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Tabletverkoop verdubbelt dit jaar</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2012-04-11-tabletverkoop-verdubbelt-dit-jaar</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2012-04-11-tabletverkoop-verdubbelt-dit-jaar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal verkochte tablet pc&#8217;s stijgt in 2012 naar 118,9 miljoen eenheden, aldus analistenkantoor Gartner. Gartner telde in 2011 ongeveer 60 miljoen verkochte tablets. Tweederde daarvan &#8211; 40 miljoen toestellen &#8211; waren Apple iPads, zo blijkt uit de cijfers van het onderzoeksbureau. Ongeveer 17 miljoen verkochte tablets draaiden op Android. De kruimels bleven over voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/4000079262289.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4519" style="margin-left: 0px; margin-right: 8px;" title="tablets" src="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/4000079262289.jpg" alt="" width="200" height="135" /></a>Het aantal verkochte <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/tablet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tablet">tablet</a> pc&#8217;s stijgt in 2012 naar 118,9 miljoen eenheden, aldus analistenkantoor Gartner. Gartner telde in 2011 ongeveer 60 miljoen verkochte tablets. Tweederde daarvan &#8211; 40 miljoen toestellen &#8211; waren <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/apple-2" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with apple">Apple</a> iPads, zo blijkt uit de cijfers van het onderzoeksbureau. Ongeveer 17 miljoen verkochte tablets draaiden op <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/android" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with android">Android</a>. De kruimels bleven over voor andere besturingssystemen zoals <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/blackberry" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with blackberry">Blackberry</a>&#8217;s QNX. <span id="more-4518"></span></p>
<p>Dit jaar zou het totale aantal verkochte tablet pc&#8217;s moeten verdubbelen tot 118,9 miljoen stuks. Nog steeds zal Apple meer dan 60 procent van de markt inpalmen, met bijna 73 miljoen verkochte iPads. Android zal op zowat een derde van de verkochte tablets (37,8 miljoen stuks) draaien. In de loop van 2012 duikt met <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/microsoft" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with microsoft">Microsoft</a> (Windows <img src='http://www.thomasgeeraerts.be/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> ook een nieuwe kapitaalkrachtige speler op die zijn deel van de koek zal beginnen opeisen. <a href="http://datanews.knack.be/ict/nieuws/nieuwsoverzicht/2012/04/11/tabletverkoop-verdubbelt-dit-jaar/article-4000079262481.htm" target="_blank">Lees verder op datanews.be</a></p>
 
<span class = "" style = "height: 30px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.thomasgeeraerts.be/2012-04-11-tabletverkoop-verdubbelt-dit-jaar&layout=standard&send=false&show_faces=false&width=500&action=like&colorscheme=light&locale=nl_NL&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:30px"></iframe></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasgeeraerts.be/2012-04-11-tabletverkoop-verdubbelt-dit-jaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets vinden hun weg naar bedrijven</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2011-05-24-tablets-vinden-hun-weg-naar-bedrijven</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2011-05-24-tablets-vinden-hun-weg-naar-bedrijven#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[productiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/?p=4346</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer bedrijven zullen de komende twee jaar tablets in gebruik nemen. Volgens een onderzoek bij 450 ict-beslissers, uitgevoerd door de Amerikaanse cloudspecialist Model Metrics en Dimensional Research, is 78 procent van plan binnen twee jaar tijd tablets in bedrijfsomgevingen te gebruiken. Dan gaat het bijna uitsluitend om Apple iPads. De discussie dat bedrijven wel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/tablets.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4347" style="margin-left: 0px; margin-right: 7px;" title="tablets" src="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/tablets.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Steeds meer bedrijven zullen de komende twee jaar tablets in gebruik nemen. Volgens een onderzoek bij 450 ict-beslissers, uitgevoerd door de Amerikaanse cloudspecialist Model Metrics en Dimensional Research, is 78 procent van plan binnen twee jaar <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/tijd" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tijd">tijd</a> tablets in bedrijfsomgevingen te gebruiken. Dan gaat het bijna uitsluitend om <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/apple-2" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with apple">Apple</a> iPads. De discussie dat bedrijven wel of geen tablets moeten gebruiken is niet meer aan de orde, aldus Model Metrics. Wat wel aan de orde is, is hoe tablets binnen bedrijven optimaal gebruikt kunnen worden. Iets meer dan de helft van de ondervraagde ict-beslissers heeft nog geen idee hoe een <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/tablet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tablet">tablet</a> binnen een bedrijfsomgeving optimaal gebruikt moet worden. <span id="more-4346"></span></p>
<p>De bedrijven hebben wel een idee welk type tablet ze in huis halen. Van de 450 ondervraagde ict-beslissers zegt 83 procent dat ze Apple <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/ipad" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ipad">iPad</a>-tablets gaan aanschaffen. Daarna volgen tablets die werken op <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with google">Google</a> <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/android" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with android">Android</a>, gevolgd door de Windows-tablets.</p>
<p>De respondenten willen het liefst een Apple iPad, omdat die de meeste productiviteitstools heeft, veilig is en een mooi uiterlijk heeft. Daarnaast is de iPad geschikt voor zakelijke applicaties voor account managers, diensten, erp, financiële zaken, inkoop- en verkoop en human resource (hr).</p>
<p>Een deel van de respondenten geeft aan interesse te hebben in andere tablets. Dat zijn onder andere de <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/blackberry" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with blackberry">BlackBerry</a> PlayBook, HP Slate, Motorola Xoom en Dell Streak. Bijna 85 procent van de ondervraagden zegt dat notebooks in gebruik blijven en dat de tablets vooral complementair zijn.</p>
<p>Model Metrics en Dimensional Research benadrukken dat op dit moment de markt voor zakelijk gebruik van tablets nog niet rijp is. Bijna een kwart van de ondervraagden heeft tot nu tablets in gebruik genomen. In bijna de helft van de gevallen kopen de werknemers er zelf eentje en nemen ze deze mee naar het <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/werk" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with werk">werk</a>. Binnen het bedrijf gebruiken vooral managers en directieleden een tablet. (<a href="http://datanews.rnews.be/nl/ict/nieuws/nieuwsoverzicht/2011/05/24/tablets-vinden-hun-weg-naar-bedrijven/article-1195018825004.htm" target="_blank">via</a>)</p>
 
<span class = "" style = "height: 30px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.thomasgeeraerts.be/2011-05-24-tablets-vinden-hun-weg-naar-bedrijven&layout=standard&send=false&show_faces=false&width=500&action=like&colorscheme=light&locale=nl_NL&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:30px"></iframe></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasgeeraerts.be/2011-05-24-tablets-vinden-hun-weg-naar-bedrijven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterke groei tablets binnen het bedrijfsleven</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2011-01-14-sterke-groei-tablets-binnen-het-bedrijfsleven</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2011-01-14-sterke-groei-tablets-binnen-het-bedrijfsleven#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 21:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[Deloitte verwacht dat in 2011 meer dan 25% van alle tablets gekocht wordt door bedrijven en dat dit percentage in 2012 en daarna toeneemt. Hoewel een deel van de markt tablets vooralsnog ziet als &#8216;speelgoed&#8217; dat alleen geschikt is voor consumenten, zullen in 2011 waarschijnlijk meer dan 10 miljoen van deze apparaten gekocht worden door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/tablets2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3964" style="margin-left: 0px; margin-right: 7px;" title="tablets" src="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/tablets2.jpg" alt="" width="212" height="119" /></a>Deloitte verwacht dat in 2011 meer dan 25% van alle tablets gekocht wordt door bedrijven en dat dit percentage in 2012 en daarna toeneemt. Hoewel een deel van de markt tablets vooralsnog ziet als &#8216;speelgoed&#8217; dat alleen geschikt is voor consumenten, zullen in 2011 waarschijnlijk meer dan 10 miljoen van deze apparaten gekocht worden door bedrijven. De vraag van consumenten naar tablets blijft naar verwachting groot, echter de vraag vanuit het bedrijfsleven groeit waarschijnlijk zelfs nog sneller, zij het van een lager startpunt. <span id="more-3963"></span></p>
<p>Dit is een van de voorspellingen uit de <a href="http://www.deloitte.com/view/en_CA/ca/industries/tmt/tmtpredictions/index.htm" target="_blank">TMT Predictions 2011</a> die Deloitte op 18 januari presenteert. Met dit jaarlijks initiatief geeft Deloitte haar toekomstvisie op ontwikkelingen en trends binnen de wereldwijde <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/technologie" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with technologie">technologie</a>-, <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/media" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with media">media</a>- en telecombranche (TMT).</p>
<p>De sterke groei van bedrijfstablets is in lijn met Deloitte’s verwachting dat in 2011 meer dan 50% van de computers die verkocht worden geen PC’s meer zullen zijn, maar smartphones, netbooks en tablets. Stephen Ward, partner en programmaleider TMT Predictions bij Deloitte: &#8220;Tegen het eind van 2011 verwacht Deloitte dat een groot aantal bedrijven bereid is te betalen voor gebruik en aanschaf van tablets door hun medewerkers. Sommige schattingen wijzen uit dat 70 tot 80% van de Fortune 500 bedrijven tenminste een <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/tablet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tablet">tablet</a> variant ondersteunt en miljoenen ‘prosumers’ straks hun <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/tablet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tablet">tablet</a> data plan tenminste gedeeltelijk door hun werkgever vergoed krijgen.&#8221;</p>
<p>Er zijn meerdere factoren die de adoptie van tablets in het bedrijfsleven zullen stimuleren. Karel Bakkes, managing partner TMT bij Deloitte: &#8220;Ten eerste wordt deze trend, anders dan bij bijvoorbeeld smartphones, aangewakkerd door de consumenten. Veel consumenten kopen tablets aanvankelijk voor persoonlijk gebruik, maar ontdekken al snel dat deze ook bruikbaar zijn voor <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/werk" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with werk">werk</a>.&#8221; Daarnaast lijken bepaalde branches bereid om tablets in redelijk grote aantallen te gaan gebruiken gedurende het komend jaar. Met name de retail, maakindustrie en gezondheidszorg zullen waarschijnlijk vooroplopen. &#8220;Deloitte voorspelt dat gedurende 2011 alleen al binnen retail en gezondheidszorg tot 5 miljoenen tablets gebruikt kunnen worden,&#8221; zegt Bakkes. Verder wordt de adoptie van tablets binnen bedrijven aangejaagd door grote spelers in bijvoorbeeld ERP, ECM en CRM die werken aan veilige bedrijfsapps die snel toegepast kunnen worden binnen de bestaande IT omgeving van een bedrijf. (<a href="http://www.dutchcowboys.nl/gadgets/21374" target="_blank">via</a>)</p>
 
<span class = "" style = "height: 30px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.thomasgeeraerts.be/2011-01-14-sterke-groei-tablets-binnen-het-bedrijfsleven&layout=standard&send=false&show_faces=false&width=500&action=like&colorscheme=light&locale=nl_NL&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:30px"></iframe></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasgeeraerts.be/2011-01-14-sterke-groei-tablets-binnen-het-bedrijfsleven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabletcomputers pas succes als prijs zakt tot 225 euro</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-12-03-tabletcomputers-pas-succes-als-prijs-zakt-tot-225-euro</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-12-03-tabletcomputers-pas-succes-als-prijs-zakt-tot-225-euro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 20:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl verschillende onderzoeken uitwijzen dat tabletcomputers een aanzienlijke impact hebben op de verkoop van netbooks, zijn niet alle bedrijven fan van de platte computers met aanraakschermen. De baas van chipproducent AMD ziet hun marktaandeel pas substantieel groeien wanneer ze goedkoper worden dan 300 dollar (225 euro). Dirk Meyer zegt in een interview met de Taiwanese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/media_xl_3966504.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3816" style="margin-left: 0px; margin-right: 7px;" title="Tablets" src="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/media_xl_3966504.jpg" alt="" width="225" height="179" /></a>Terwijl verschillende onderzoeken uitwijzen dat tabletcomputers een aanzienlijke impact hebben op de verkoop van netbooks, zijn niet alle bedrijven fan van de platte computers met aanraakschermen. De baas van chipproducent AMD ziet hun marktaandeel pas substantieel groeien wanneer ze goedkoper worden dan 300 dollar (225 euro). Dirk Meyer zegt in een interview met de Taiwanese website DigiTimes met AMD geen plannen te hebben voor een tabletcomputer, maar zich verder te concentreren op chips voor desktops, notebooks en servers. <span id="more-3815"></span></p>
<p><strong>Netbooks</strong></p>
<p>Netbooks blijven volgens Meyer interessant, en ziet voor volgend jaar een groei van 20 procent, waardoor 20 tot 30 miljoen netbooks de markt zullen bereiken. Vanwege de beperkingen die netbooks qua capaciteit hebben, komt AMD ook met een platform voor ultradunne notebooks die ongeveer evenveel zullen kosten als netbooks. &#8220;We noemen dat marktsegment Super Mobility&#8221;, zegt Meyer.</p>
<p><strong>Tablets</strong></p>
<p>In het derde kwartaal van dit jaar werden wereldwijd 4,4 miljoen tabletcomputers verkocht. Dat is bijna een miljoen meer dan in het kwartaal daarvoor, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Strategy Analytics. De netbookverkoop in West-Europa is daarentegen gedaald met 25 procent, meldde onderzoeksbureau IDC eind oktober. Hoewel de verkoop al slinkte, is de grote terugval volgens IDC voornamelijk te wijten aan de <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/ipad" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ipad">iPad</a>. Ook Gartner ziet tabletcomputers sneller dan verwacht de netbookmarkt inpalmen, maar Meyer zegt zich echter te baseren op &#8220;interne data&#8221;. (<a href="http://www.hln.be/hln/nl/4124/Multimedia/article/detail/1191291/2010/12/03/Tabletcomputers-pas-succes-als-prijs-zakt-tot-225-euro.dhtml" target="_blank">via</a>)</p>
 
<span class = "" style = "height: 30px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.thomasgeeraerts.be/2010-12-03-tabletcomputers-pas-succes-als-prijs-zakt-tot-225-euro&layout=standard&send=false&show_faces=false&width=500&action=like&colorscheme=light&locale=nl_NL&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:30px"></iframe></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-12-03-tabletcomputers-pas-succes-als-prijs-zakt-tot-225-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Playbook veegt vloer aan met iPad</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-11-18-blackberry-playbook-veegt-vloer-aan-met-ipad</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-11-18-blackberry-playbook-veegt-vloer-aan-met-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[De tabletcomputer van BlackBerryproducent RIM is stukken sneller dan de iPad van Apple, blijkt althans uit een filmpje van RIM zelf. De producent legde de twee tabletcomputers naast elkaar, maakte op allebei de cache leeg, en verwijderde de cookies van de browser. Beide computers werden verbonden met hetzelfde draadloze netwerk, en moesten een website renderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/media_xl_3946288.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3758" style="margin-left: 0px; margin-right: 7px;" title="blackberry Playbook" src="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/media_xl_3946288.jpg" alt="" width="169" height="95" /></a>De tabletcomputer van BlackBerryproducent RIM is stukken sneller dan de <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/ipad" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ipad">iPad</a> van <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/apple-2" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with apple">Apple</a>, blijkt althans uit een filmpje van RIM zelf. De producent legde de twee tabletcomputers naast elkaar, maakte op allebei de cache leeg, en verwijderde de cookies van de browser. Beide computers werden verbonden met hetzelfde draadloze netwerk, en moesten een website renderen die gebruikmaakt van javascript en HTML5. De resultaten zijn redelijk verbluffend. Bovendien ondersteunt de PlayBook standaard Flash, waardoor webpagina&#8217;s met die <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/technologie" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with technologie">technologie</a> er op de Blackberrytablet uiteraard veel beter uitzien. <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/apple-2" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with apple">Apple</a> daarentegen wil niet weten van Flash&#8230; (<a href="http://www.hln.be/hln/nl/4124/Multimedia/article/detail/1184036/2010/11/17/BlackBerry-Playbook-veegt-vloer-aan-met-iPad.dhtml" target="_blank">via</a>)</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/s72rGDUn2uo" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
 
<span class = "" style = "height: 30px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.thomasgeeraerts.be/2010-11-18-blackberry-playbook-veegt-vloer-aan-met-ipad&layout=standard&send=false&show_faces=false&width=500&action=like&colorscheme=light&locale=nl_NL&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:30px"></iframe></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-11-18-blackberry-playbook-veegt-vloer-aan-met-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP introduceert HP Slate</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-10-22-hp-introduceert-hp-slate</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-10-22-hp-introduceert-hp-slate#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen zit al lange tijd te wachten op de officiële introductie van de HP slate. Deze werd tijdens de Microsoft Keynote op de CES 2010 al geshowd door Steve Balmer. Lange tijd leek het erop dat hij er niet zou komen. Begin mei zag het ernaar uit dat HP stopte met de ontwikkeling. Later die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/2010-10-19hpslatep-1-1287690859.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3672" style="margin-left: 0px; margin-right: 7px;" title="HP Slate" src="http://www.thomasgeeraerts.be/wp-content/uploads/2010-10-19hpslatep-1-1287690859.jpg" alt="" width="214" height="123" /></a>Iedereen zit al lange <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/tijd" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tijd">tijd</a> te wachten op de officiële introductie van de HP slate. Deze werd tijdens de <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/microsoft" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with microsoft">Microsoft</a> Keynote op de CES 2010 al geshowd door Steve Balmer. Lange <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/tijd" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tijd">tijd</a> leek het erop dat hij er niet zou komen. Begin mei zag het ernaar uit dat HP stopte met de ontwikkeling. Later die maand werd dit ontkracht door HP en maakten ze bekend dat ze de HP Slate in oktober op de markt zouden brengen. Vandaag wordt hij dan ook aan het grote publiek bekendgemaakt. <span id="more-3671"></span></p>
<p>De HP Slate is een 8,9-inch LED screen van 680 gram en te bedienen met een digitale pen of gewoon met je vingers, multitouch. De Slate heeft twee webcams aan boord, een USB-poort en een SD kaartlezer. Naast deze features heeft hij natuurlijk Flash ondersteuning. Het systeem draait vanzelfsprekend op <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/windows-7" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with windows 7">Windows 7</a>.</p>
<p>Naast de <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/tablet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tablet">tablet</a> krijg je er een dock en een hoes bij wat het geheel compleet maakt. <a href="http://www.stylecowboys.nl/Computer/1430/p2" target="_blank"><strong>Hier vind je enkele foto&#8217;s</strong></a><strong>.</strong></p>
<p>HP richt zich in eerste instantie vooral op de zakelijke markt. Op promo filmpjes zie je hoe de HP Slate gebruikt wordt in een ziekenhuis, bij een beurshandelaar, in een restaurant voor bestellingen en voor het opnemen van bijvoorbeeld schade bij een aanrijding.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/7xX-B2wG1e4" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Deze insteek is dus duidelijk een andere dan bijvoorbeeld <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/apple-2" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with apple">Apple</a> met hun <a href="http://www.thomasgeeraerts.be/tag/ipad" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ipad">iPad</a>. Apple richt zich voornamelijk op de consumentenmarkt hoewel er nu toch ook steeds meer zakelijke toepassingen komen.</p>
<p>Blijkbaar is er niet echt een standaard te noemen voor tablets. De Samsung Galaxy TAB heeft een scherm van 7-inch, de iPad een scherm van 9,7-inch en nu dus de HP Slate, met een scherm van 8,9-inch. (<a href="http://www.stylecowboys.nl/Computer/1430" target="_blank">via</a>)</p>
 
<span class = "" style = "height: 30px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.thomasgeeraerts.be/2010-10-22-hp-introduceert-hp-slate&layout=standard&send=false&show_faces=false&width=500&action=like&colorscheme=light&locale=nl_NL&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:30px"></iframe></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-10-22-hp-introduceert-hp-slate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgevers bereiden zich voor op de concurrent van de iPad: Samsung Galaxy</title>
		<link>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-10-09-uitgevers-bereiden-zich-voor-op-de-concurrent-van-de-ipad-samsung-galaxy</link>
		<comments>http://www.thomasgeeraerts.be/2010-10-09-uitgevers-bereiden-zich-voor-op-de-concurrent-van-de-ipad-samsung-galaxy#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 12:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Geeraerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasgeeraerts.be/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Volgens een artikel in de Wall Street Journal van vrijdag lopen alle belangrijke Amerikaanse uitgevers zich warm voor de eerste serieuze concurrent van de iPad die in november in de winkel komt te liggen. Voor de 3,2 miljoen verkochte iPads tot nu toe hebben de kranten in Amerika goed zaken gedaan. De schatting is dat op [...]]]></description>
